期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308360 | 16 | 杀小单 | |||
3308359 | 00:30 | 2+8+6=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3308358 | 00:27 | 2+1+0=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308357 | 00:23 | 8+2+7=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3308356 | 00:20 | 0+5+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308355 | 00:16 | 3+5+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308354 | 00:13 | 6+8+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3308353 | 00:09 | 9+7+6=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3308352 | 00:06 | 7+8+2=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3308351 | 00:02 | 8+3+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308350 | 23:59 | 0+0+4=04 | 24 | 杀小单 | 对 |
3308349 | 23:55 | 7+6+6=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3308348 | 23:52 | 8+4+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308347 | 23:48 | 4+0+5=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3308346 | 23:45 | 0+3+9=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3308345 | 23:41 | 7+7+8=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308359 | 16 | 大 | 双 | ||
3308358 | 03 | 小 | 单 | ||
3308357 | 17 | 大 | 单 | ||
3308356 | 14 | 大 | 双 | ||
3308355 | 09 | 小 | 单 | ||
3308354 | 14 | 大 | 双 | ||
3308353 | 22 | 大 | 双 | ||
3308352 | 17 | 大 | 单 | ||
3308351 | 15 | 大 | 单 | ||
3308350 | 04 | 小 | 双 | ||
3308349 | 19 | 大 | 单 | ||
3308348 | 21 | 大 | 单 | ||
3308347 | 09 | 小 | 单 | ||
3308346 | 12 | 小 | 双 | ||
3308345 | 22 | 大 | 双 | ||
3308344 | 23 | 大 | 单 | ||
3308343 | 12 | 小 | 双 | ||
3308342 | 08 | 小 | 双 | ||
3308341 | 13 | 小 | 单 | ||
3308340 | 11 | 小 | 单 | ||
3308339 | 10 | 小 | 双 | ||
3308338 | 10 | 小 | 双 | ||
3308337 | 10 | 小 | 双 | ||
3308336 | 15 | 大 | 单 | ||
3308335 | 13 | 小 | 单 | ||
3308334 | 12 | 小 | 双 | ||
3308333 | 18 | 大 | 双 | ||
3308332 | 10 | 小 | 双 | ||
3308331 | 23 | 大 | 单 | ||
3308330 | 23 | 大 | 单 | ||
3308329 | 12 | 小 | 双 | ||
3308328 | 14 | 大 | 双 | ||
3308327 | 12 | 小 | 双 | ||
3308326 | 19 | 大 | 单 | ||
3308325 | 08 | 小 | 双 | ||
3308324 | 12 | 小 | 双 | ||
3308323 | 02 | 小 | 双 | ||
3308322 | 16 | 大 | 双 | ||
3308321 | 13 | 小 | 单 | ||
3308320 | 15 | 大 | 单 | ||
3308319 | 19 | 大 | 单 | ||
3308318 | 05 | 小 | 单 | ||
3308317 | 13 | 小 | 单 | ||
3308316 | 11 | 小 | 单 | ||
3308315 | 00 | 小 | 双 | ||
3308314 | 11 | 小 | 单 | ||
3308313 | 09 | 小 | 单 | ||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出02 08 07 11 17 10 16 25 13 10 |