期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308292 | 08 | 小 双 | |||
3308291 | 20:32 | 7+0+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308290 | 20:29 | 5+5+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3308289 | 20:25 | 3+6+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3308288 | 20:22 | 2+0+6=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3308287 | 20:18 | 9+8+3=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3308286 | 20:15 | 3+4+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3308285 | 20:11 | 3+0+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3308284 | 20:08 | 1+2+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3308283 | 20:04 | 7+8+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3308282 | 20:01 | 5+1+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3308281 | 19:57 | 0+5+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3308280 | 19:54 | 3+7+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3308279 | 19:50 | 2+4+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3308278 | 19:47 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3308277 | 19:43 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 | ||
3308245 | 08 | 小 | 双 | ||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出21 10 19 11 10 10 06 20 11 06 |