期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278270 | 12 | 小 双 | |||
3278269 | 04:00 | 4+9+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3278268 | 03:57 | 8+6+3=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3278267 | 03:53 | 8+1+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3278266 | 03:50 | 7+6+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3278265 | 03:46 | 4+4+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3278264 | 03:43 | 2+6+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3278263 | 03:39 | 2+0+4=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3278262 | 03:36 | 3+7+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3278261 | 03:32 | 3+4+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278260 | 03:29 | 0+9+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3278259 | 03:25 | 6+8+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3278258 | 03:22 | 3+4+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3278257 | 03:18 | 3+1+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3278256 | 03:15 | 5+5+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3278255 | 03:11 | 3+4+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278269 | 16 | 大 | 双 | ||
3278268 | 17 | 大 | 单 | ||
3278267 | 11 | 小 | 单 | ||
3278266 | 22 | 大 | 双 | ||
3278265 | 11 | 小 | 单 | ||
3278264 | 15 | 大 | 单 | ||
3278263 | 06 | 小 | 双 | ||
3278262 | 16 | 大 | 双 | ||
3278261 | 09 | 小 | 单 | ||
3278260 | 12 | 小 | 双 | ||
3278259 | 17 | 大 | 单 | ||
3278258 | 08 | 小 | 双 | ||
3278257 | 10 | 小 | 双 | ||
3278256 | 18 | 大 | 双 | ||
3278255 | 09 | 小 | 单 | ||
3278254 | 13 | 小 | 单 | ||
3278253 | 07 | 小 | 单 | ||
3278252 | 08 | 小 | 双 | ||
3278251 | 19 | 大 | 单 | ||
3278250 | 09 | 小 | 单 | ||
3278249 | 14 | 大 | 双 | ||
3278248 | 15 | 大 | 单 | ||
3278247 | 11 | 小 | 单 | ||
3278246 | 02 | 小 | 双 | ||
3278245 | 09 | 小 | 单 | ||
3278244 | 26 | 大 | 双 | ||
3278243 | 10 | 小 | 双 | ||
3278242 | 23 | 大 | 单 | ||
3278241 | 09 | 小 | 单 | ||
3278240 | 21 | 大 | 单 | ||
3278239 | 22 | 大 | 双 | ||
3278238 | 11 | 小 | 单 | ||
3278237 | 18 | 大 | 双 | ||
3278236 | 13 | 小 | 单 | ||
3278235 | 12 | 小 | 双 | ||
3278234 | 14 | 大 | 双 | ||
3278233 | 25 | 大 | 单 | ||
3278232 | 10 | 小 | 双 | ||
3278231 | 10 | 小 | 双 | ||
3278230 | 09 | 小 | 单 | ||
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出06 15 12 15 09 18 08 17 17 14 |